Final de la sesión. Glock ha sido el primero de la sesión seguido de Massa y Alonso. En cuanto a vueltas se ha batido un record del circuito, pues nadie recuerda tal número de vueltas de un piloto
(152 de Alonso) ni una media de vueltas por piloto tan alta, pues la mayoría de ellos han superado la centena de giros.
Pos. Dor. Piloto Equipo ---Tiempo --------Diferencia --V. .1º 12 Timo Glock Toyota ---------00:01'19''814 -------------------142
.2º 3 Felipe Massa Ferrari --------00:01'20''238 -----00:00'00''424 -135
.3º 7 Fernando Alonso Renault -----00:01'20''296 -----00:00'00''482 -152
.4º 23 Heikki Kovalainen McLaren ---00:01'20''535 -----00:00'00''721- 85
.5º 20 Adrian Sutil Force India ----00:01'20''621 -----00:00'00''807 -40
.6º 10 Mark Webber Red Bull -------00:01'21''021------ 00:00'01''207 -98
.7º 5 Robert Kubica BMW-Sauber ------00:01'21''069 -----00:00'01''255 -96
.8º 11 Nico Rosberg Williams -------00:01'21''412 ----00:00'01''598 -125
Eso es todo por hoy. Destacar que el tiempo de McLaren ha sido conseguido con el alerón de 2008, una vez más, intentando lavar la cara del equipo. El resto de tiempos han sido conseguidos con configuración de clasificación en todos los equipos. Nos despedimos hasta mañana, cuando podrá verse una nueva sesión en la que coincidirán en pista tanto Hamilton como Alonso. El duelo está servido.