1ª SESIÓN:
Pos. Piloto --Dor. -Equipo --Motor ---Neumáticos ---Tiempo ------Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01′26”687
2 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01′26”736 00′00”049
3 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′26”750 00′00”063
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′27”226 00′00”539
5 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′27”453 00′00”766
6 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′27”467 00′00”780
7 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′27”642 00′00”955
8 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′27”710 00′01”023
9 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′27”993 00′01”306
10 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01′28”123 00′01”436
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′28”137 00′01”450
12 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′28”142 00′01”455
13 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′28”511 00′01”824
14 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′28”603 00′01”916
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′28”785 00′02”098
16 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′29”042 00′02”355
17 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′29”081 00′02”394
18 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01′29”461 00′02”774
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′29”499 00′02”812
20 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′32”784 00′06”097 2ª SESIÓN
Pos. Piloto-- Dor. ----Equipo--Motor ---Neumáticos ---Tiempo -----Diferencia
1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01′26”053
2 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′26”157 00′00”104
3 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′26”350 00′00”297
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′26”370 00′00”317
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′26”374 00′00”321
6 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′26”443 00′00”390
7 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01′26”560 00′00”507
8 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′26”740 00′00”687
9 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′27”040 00′00”987
10 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′27”064 00′01”011
11 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′27”204 00′01”151
12 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01′27”232 00′01”179
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′27”282 00′01”229
14 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′27”317 00′01”264
15 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′27”398 00′01”345
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′27”479 00′01”426
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′27”802 00′01”749
18 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′27”813 00′01”760
19 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01′27”828 00′01”775
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′28”076 00′02”023 Rosberg confirma su buena condición y la del FW31
De nuevo los más rápido en la segunda sesión libre Rosberg domina también la segunda sesión libre de la primera jornada en Australia. Una pequeña revolución en los resultados de esta segunda práctica, en donde los Mclaren han estado muy por debajo de lo esperado y los Ferrari han decepcionado respecto a su rendimiento en la mañana. Alonso ha repetido la tónica de la mañana y el color de su rendimiento de hoy es más bien pálido.
No cabe duda de que el FW31 tiene potencial, y así lo ha demostrado en ambas sesiones libres de hoy viernes, mostrándose como candidato firme para la clasificación de mañana y, por qué no, para la victoria de domingo en tierras australianas. El Williams ha conseguido el mejor crono en ambas sesiones.
Por detrás del alemán se ha colocado el equipo "novato" de la temporada, aunque, a juzgar por los resultados obtenido en ambas sesiones, nada tienen de principiantes. En esta segunda sesión libre, la segunda plaza ha sido para Rubens y la quinta para el inglés Button. Con estas buenas clasificaciones confirman los buenos tiempos obtenidos en pretemporada.
El Toyota de Jarno Trulli ha marcado el tercer mejor crono a casi 3 décimas de Rosberg, y su compañero de equipo, Timo Glock, ha alcanzado la sexta plaza. Toyota parece haber encontrado el camino. Webber, con el cuarto mejor registro, completa el repaso a las posiciones punteras.
Peculiar inicio de temporada en el que los equipos llamados a luchar por el mundial no han logrado sobrepasar la décima plaza. Massa, Raikkonen, Alonso, Hamilton, Kovalainen, Heidfeld, Kubica... Todos se han visto relegados a las últimas plazas, algo impensable hace unos meses, cuando sólo unos pocos monoplazas se repartían el pastel de la Fórmula 1.